<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iarrul</title>
	<atom:link href="http://www.iarrul.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iarrul.com</link>
	<description>As coisas de um geito diferente!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 18:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veja o efeito que o Oscar pode causar nas bilheterias</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2010/03/veja-o-efeito-que-o-oscar-pode-causar-nas-bilheterias/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2010/03/veja-o-efeito-que-o-oscar-pode-causar-nas-bilheterias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[angeles]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ator]]></category>
		<category><![CDATA[atriz]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[cinefilos]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[fambroesa]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[ganhadores]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[melhores]]></category>
		<category><![CDATA[momentos]]></category>
		<category><![CDATA[navios]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<category><![CDATA[roteiro]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[sétima]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão]]></category>
		<category><![CDATA[transmitiu]]></category>
		<category><![CDATA[troféu]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[vencedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[
Em um gráfico, realizado pelo Hollywood.com, mostra como as indicações ao Oscar influenciou na bilheteria dos ganhadores da estatueta de Melhor Filme, durante os últimos 10 anos.
Em alguns casos, a ajuda é pequena, como em 2004 com “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” ou “Os Infiltrados” em 2007. Em outros, como “Menina de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2010/03/estatuetas-oscar.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-756" title="estatuetas-oscar" src="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2010/03/estatuetas-oscar-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a></p>
<p>Em um gráfico, realizado pelo Hollywood.com, mostra como <a title="Oscar é no Iarrul - Veja tudo sobre tudo: indicados, vencedores..." href="http://www.iarrul.com/2009/02/e-o-oscar-vai-para-mas-cade-o-oscar/" target="_blank">as indicações ao Oscar</a> influenciou na bilheteria dos ganhadores da estatueta de Melhor Filme, durante os últimos 10 anos.</p>
<p>Em alguns casos, a ajuda é pequena, como em 2004 com “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” ou “Os Infiltrados” em 2007. Em outros, como “Menina de Ouro” e “Quem Quer Ser Um Milionário?”, a arrecadação pós-Oscar chega a representar 90% do total.<br />
“Titanic”, a segunda maior bilheteria do cinema (sem a correção inflacionária), teve quase metade de seus ganhos após as 14 indicações ao Oscar em 1998.</p>
<p>É a prova de que além de prestígio e o nome marcado na história do cinema, o Oscar rende dinheiro. Milhões de dólares que passariam longe se o filme tivesse sido esnobado pela Academia.</p>
<p>No próximo domingo, dia 7, acontece a 82º cerimônia do Oscar. <a title="Oscar é no Iarrul - Veja tudo sobre tudo: indicados, vencedores..." href="http://img707.imageshack.us/img707/8969/graficooscar.jpg" target="_blank">Clique aqui e veja o gráfico completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2010/03/veja-o-efeito-que-o-oscar-pode-causar-nas-bilheterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framboesa de Ouro 2010: Os piores momentos do cinema (ou não)</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2010/02/framboesa-de-ouro-2010-os-piores-momentos-do-cinema-ou-nao/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2010/02/framboesa-de-ouro-2010-os-piores-momentos-do-cinema-ou-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[angeles]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ator]]></category>
		<category><![CDATA[atriz]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[cinefilos]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[fambroesa]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[framboesa]]></category>
		<category><![CDATA[framboesa de ouro]]></category>
		<category><![CDATA[ganhadores]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[melhores]]></category>
		<category><![CDATA[momentos]]></category>
		<category><![CDATA[navios]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<category><![CDATA[roteiro]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[sétima]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão]]></category>
		<category><![CDATA[transmitiu]]></category>
		<category><![CDATA[troféu]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[vencedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Framboesa de Ouro (Razzie Awards) é um prêmio cinematográfico, paródia do Oscar, que premia só os piores filmes produzidos ao longo de um ano. Atualmente é escolhido por internautas membros da &#8220;associação&#8221; (leia-se site).
Surgiu em 1980, tendo sido a primeira &#8220;premiação&#8221; realizada na sala de John Wilson, o idealizador.
É tanto o tom de deboche em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Framboesa de Ouro (Razzie Awards) é um prêmio cinematográfico, paródia do Oscar, que premia só os piores filmes produzidos ao longo de um ano. Atualmente é escolhido por internautas membros da &#8220;associação&#8221; (leia-se site).<br />
Surgiu em 1980, tendo sido a primeira &#8220;premiação&#8221; realizada na sala de John Wilson, o idealizador.</p>
<p>É tanto o tom de deboche em cima do Oscar que as indicações saem um dia antes das da Academia – e a &#8220;premiação&#8221; também é um dia antes da festa. E o prêmio é uma framboesa de plástico sobre um filme Super 8 pintado de tinta dourada, com valor aproximado de US$4,97.</p>
<p>Este ano, a premiação conta com um plus. Para comemorar os 30 anos do Framboesa de Ouro, além das categorias habituais, serão premiados também os piores da década na categoria Filme, Ator e Atriz. Os concorrentes são aqueles campeõs de indicações ou de votação, como é o caso de Mariah Carey em seu filme de estréia Glitter.</p>
<p>A cerimônia de premiação acontece no dia 6 de março.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2010/02/framboesa-de-ouro-2010-os-piores-momentos-do-cinema-ou-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chega ao mercado o tablet iPad da Apple</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2010/01/chega-ao-mercado-o-tablet-ipad-da-apple/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2010/01/chega-ao-mercado-o-tablet-ipad-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[gb]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[lançou]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[polegadas]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[sensivel]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[tamanho]]></category>
		<category><![CDATA[toque]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[
Após muito se falar, a Apple finalmente lançou o tablet chamado de iPad. Mais um produto que levará a marca de qualidade da Apple.
O aparelho é um mini computador em formato de prancheta com tela de 10 polegadas sensível a toque. O tamanho é menor que um netbook e maior que um iPhone.
“Todo mundo usa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2010/03/ipad-apple.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-753" title="ipad-apple" src="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2010/03/ipad-apple-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Após muito se falar, a Apple finalmente lançou o tablet chamado de iPad. Mais um produto que levará a marca de qualidade da Apple.</p>
<p>O aparelho é um mini computador em formato de prancheta com tela de 10 polegadas sensível a toque. O tamanho é menor que um netbook e maior que um iPhone.</p>
<p>“Todo mundo usa um laptop e um smartphone. Uma questão surgiu: há espaço para um terceiro aparelho entre um laptop e um smartphone?”, perguntou Jobs. “Nós conseguimos algo assim. Nós o chamamos iPad.”</p>
<p>Preço: Iniciando em US$ 499,00 até US$ 899,00.</p>
<p>Especificações:<br />
O tablet da Apple usa um sistema operacional similar ao utilizado no iPhone, o iPhone OS, baseado em “nuvem de tags”. O Safari, navegador dos computadores Apple, foi adaptado para o iPad e será o browser padrão do aparelho.</p>
<p>O iPad tem espessura de 1.5 centímetros, pesa cerca de 700 gramas e possui memória SSD de 16 GB a 64 GB. O chip de 1 GHz foi desenvolvido pela própria empresa e sua tela sensível ao toque tem 24 centímetros.</p>
<p>O player de música do iPad é um híbrido do iTunes e do tocador do iPhone. A bateria dura cerca de 10 horas e, assim como o iPhone, possui suporte Wi-Fi, acelerômetro e bluetooth.</p>
<p>Jobs abriu o evento pontualmente às 10h, no horário local (16h de Brasília), com estatísticas sobre os principais produtos da Apple em 2009. “Vendemos o iPod número 250 milhão há algumas semanas”, comemorou. A App Store, um dos trunfos do aparelho de telefonia celular iPhone, também foi lembrada: “disponibilizamos 140 mil aplicativos, e alcançamos a marca de 3 bilhões de downloads”. <a href="http://www.apple.com/br/ipad/" target="_blank">Site da Apple em português</a>.</p>
<div id="ifyoulikedthat"><h3>Aproveite e veja + aqui no iarrul:</h3><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/08/celulares-com-teclado-qwerty-chegaram-de-vez/">Celulares com teclado Qwerty chegaram de vez!</a></p><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/06/celular-mp9-vale-a-pena-ter-um/">Celular Mp9 (custo X benefício): Vale a pena ter?</a></p><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/05/5800-xpressmusic-um-nokia-touchscreen/">5800 XpressMusic: um Nokia Touchscreen</a></p><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/04/veja-o-novo-nokia-n97-que-vem-por-ai/">Veja o novo Nokia N97 que vem por aí!</a></p><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/03/nokia-morph-o-celular-conceito-do-futuro/">Nokia Morph: O Celular Conceito do Futuro!</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2010/01/chega-ao-mercado-o-tablet-ipad-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja a música Tema da Copa do Mundo 2010</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2010/01/musica-tema-da-copa-do-mundo-2010/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2010/01/musica-tema-da-copa-do-mundo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[baixar Wavin' Flag tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cd baixar Wavin' Flag tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[clipe baixar Wavin' Flag tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola no tema da copa]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[download baixar Wavin' Flag tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[letra baixar Wavin' Flag tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[letra do tema da copa]]></category>
		<category><![CDATA[letra tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[musica tema da copa do mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ouvir musica tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ouvir tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ouvir Wavin' Flag tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[quem canta baixar Wavin' Flag tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[quem canta o tema da copa?]]></category>
		<category><![CDATA[tema da copa coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[tema da copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tema da copa do mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wavin' Flag tema da copa do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[


O Somaliano K ‘naan é o compostior e cantor do Tema da Copa do Mundo 2010. A música Wavin´ Flag, ganhou uma introdução com o ritmo do Jingle da Coca Cola e uma estrofe que remete a Copa do Mundo. O resultado é uma empolgante música com ritmo afro! Com certeza, quem ouve não consegue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2010/01/copa-2010.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2010/01/copa-2010.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2010/01/copa-2010.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-743" title="copa-2010" src="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2010/01/copa-2010-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>O Somaliano K ‘naan é o compostior e cantor do Tema da Copa do Mundo 2010. A música Wavin´ Flag, ganhou uma introdução com o ritmo do Jingle da Coca Cola e uma estrofe que remete a Copa do Mundo. O resultado é uma empolgante música com ritmo afro! Com certeza, quem ouve não consegue ficar parado.</p>
<p>No Brasil, Samuel Rosa da banda Skank, canta a versão brasileira da música cujo o ritimo permanece o mesmo, mas com um toque da torcida brasileira.</p>
<p>Veja abaixo o vídeo Wavin´ Flag, música tema da Copa do Mundo 2010</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JCZeVScvt8U&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/JCZeVScvt8U&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2010/01/musica-tema-da-copa-do-mundo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Ano de muito Blog Iarrul para todos!</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/11/1-ano-de-muito-blog-iarrul-para-todos/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/11/1-ano-de-muito-blog-iarrul-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 03:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[agradar]]></category>
		<category><![CDATA[algo]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[ano]]></category>
		<category><![CDATA[antes]]></category>
		<category><![CDATA[bagaça]]></category>
		<category><![CDATA[comemorar]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[depois]]></category>
		<category><![CDATA[eixos]]></category>
		<category><![CDATA[iarrul]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[leevs]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[mudar. novembro]]></category>
		<category><![CDATA[parabens]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[todos]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[O Blog Iarrul faz aniversário: completa um ano nesse inicio de novembro, e para comemorar, nada melhor do que mudar! Mudar sempre é bom, quando a mudança vem para melhor! Mas o que vamos mudar? O layout! Isso mesmo, vamos mudar toda a cara do Blog Iarrul, teremos agora um logotipo, cores própias, mais conteúdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_710" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2009/11/baloes.JPG"><img class="size-medium wp-image-710" title="baloes" src="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2009/11/baloes-300x163.jpg" alt="Nãosão balões de festas, mas são melhores!" width="300" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Não são balões de festas, mas são melhores!</p></div>
<p>O Blog Iarrul faz aniversário: completa um ano nesse inicio de novembro, e para comemorar, nada melhor do que mudar! Mudar sempre é bom, quando a mudança vem para melhor! Mas o que vamos mudar? O layout! Isso mesmo, vamos mudar toda a cara do Blog Iarrul, teremos agora um logotipo, cores própias, mais conteúdo e etc! Vamos mudar essa coisa toda ou essa “bagaça” toda! Já estávamos na hora de ter algo que chamamos de Identidade Visual! <a href="http://img687.imageshack.us/img687/3936/siteq.jpg" target="_blank">Clique aqui para ver o “antes” do Iarrul</a>, e o que você esta vendo agora é o “depois”. =]</p>
<p>Com essas mudanças, virá muito mais, por isso é só aguardar, e ficar sempre ligado para não perder o Blog Iarrul de vista, pois agora, somos 2.0. E nos próximos dias teremos somente mais algumas leves mudanças, até esta nova aparência entrar nos eixos. Talvez não podemos agradar a todos, mas fazemos de tudo para agradar a maioria (e os patrocinadores).</p>
<p>Ae, parabéns pra nós!!!</p>
<div id="ifyoulikedthat"><h3>Aproveite e veja + aqui no iarrul:</h3><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/07/o-que-houve-de-errado-com-os-dias-dessa-semana/">O que houve de errado com os dias dessa semana?</a></p><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/04/os-mais-comentados-da-semana-o-brasil-ta-com-a-bola-toda/">Os mais comentados da semana: O Brasil ta com a bola toda!</a></p><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/03/tudo-voltando-na-tv-e-aqui-no-blog/">Tudo voltando, na TV e aqui no Blog</a></p><p><a href="http://www.iarrul.com/2009/01/desconecte-se/">Fique um pouco desconectado</a></p><p><a href="http://www.iarrul.com/2008/12/ano-novo-bem-vindo-2009/">Ano Novo: Bem vindo 2009!</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/11/1-ano-de-muito-blog-iarrul-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil no escuro! Apagou foi tudo!</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/11/brasil-no-escuro-apagou-foi-tudo/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/11/brasil-no-escuro-apagou-foi-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[afetado]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[apagou]]></category>
		<category><![CDATA[assunto]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[coletadas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[falha]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[furnas]]></category>
		<category><![CDATA[hidro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[itaipu]]></category>
		<category><![CDATA[linhas]]></category>
		<category><![CDATA[paraguaio]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[piada]]></category>
		<category><![CDATA[piadas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Um apagão atingiu, na noite desta terça-feira (10/11), boa parte do Brasil. O problema ocorreu na hidrelétrica de Itaipu devido a uma falha das linhas abastecidas por Furnas. Com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, a usina binacional de Itaipu fornece 19,3% da energia consumida no Brasil e abastece 87,3% do consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Um apagão atingiu, na noite desta terça-feira (10/11), boa parte do Brasil. O problema ocorreu na hidrelétrica de Itaipu devido a uma falha das linhas abastecidas por Furnas. Com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, a usina binacional de Itaipu fornece 19,3% da energia consumida no Brasil e abastece 87,3% do consumo paraguaio.</p>
<p>Aqui em Belo Horizonte, não foi tanto afetado, mas estados com SP e RJ ficaram horas no escuro. E o que não faltou foi é assunto e piada pela internet a fora. Estas frases aqui são do Twitter, e foram coletadas pelo blog <a href="http://diariodorio.com/piadas-sobre-o-apago-de-10-de-novembro/" target="_blank">Diário do Rio de Janeiro</a>.</p>
<p>1. estagiario em itaipu: se apertar esse botao acontece o que?<br />
2. Aposto que o estagiário foi esquentar um hotpocket durante o expediente e puxou o cabo de energia<br />
3. A população brasileira certamente vai crescer bastante daqui 9 meses!<br />
4. O povo do RJ reclamando, mas cadê o Fluminense com a lanterna?<br />
5. Madonna says: JESUS, TURN OFF THE LIGHT!<br />
6. Apagão nada, viral do filme 2012 que estréia sexta<br />
7. A luz voltou no Paraguai. Mas deve ter vindo de contrabando<br />
8. Estão dizendo que o Google comprou Itaipu. Agora energia elétrica, só com convite…<br />
9. No dia seguinte, após uma noite de #apagao, Zé Mayer tirará o dia pra dormir.<br />
10. Uniban declara q a culpa do #apagao foi um curto…e td q é curto, não é bom e deve ser banido.<br />
11. Yo Itaipu, Imma really happy for you and Imma gonna let you finish but California had the best blackout of all time<br />
12. @papodehomem: &#8220;Se você está lendo esse tweet, você é a RESISTÊNCIA&#8221;<br />
13. @arnaldobranco: A lição (de novo) é: um míssil em Itaipu e o Brasil se rende.<br />
14. Estão dizendo que daqui 9 meses teremos um aumento inesperado da população brasileira<br />
15. @efraimfilho: Atenção: Governo vai anunciar redução do IPI da Lanterna, &#8220;Radinho&#8221; de pilha e da própria pilha!!!<br />
16. O apagão em furnas tem explicação: upgrade para Windows<br />
17. @regisandre: Manchete de Amanhã: Itaipú cai antes do Flú</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/11/brasil-no-escuro-apagou-foi-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o &#8220;Google misterioso&#8221; e os resultados muitos estranhos&#8230;</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/11/conheca-o-google-misterioso-que-dar-resultados-muitos-estranhos/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/11/conheca-o-google-misterioso-que-dar-resultados-muitos-estranhos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aleatoridade]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[endereço]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[estou]]></category>
		<category><![CDATA[estranhos]]></category>
		<category><![CDATA[exercício]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[misterioso]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[procurou]]></category>
		<category><![CDATA[proxima]]></category>
		<category><![CDATA[relativo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[sorte]]></category>
		<category><![CDATA[unicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[
Mystery Google é um estranho Google experimental que dá ao internauta qualquer resultado de outra pessoa. Trata-se, de acordo com o jornal britânico &#8220;The Daily Telegraph&#8221;, do último &#8220;enigma&#8221; relativo à popular ferramentas de busca na internet. O site, cujo endereço é www.mysterygoogle.com, tem o mote de que &#8220;você começa a partir do que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2009/11/google_misterioso.PNG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-683" title="google_misterioso" src="http://www.iarrul.com/wp-content/uploads/2009/11/google_misterioso-300x163.PNG" alt="google_misterioso" width="300" height="163" /></a></p>
