<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iarrul.Com &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.iarrul.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iarrul.com</link>
	<description>O portal da família brasileira!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 03:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Belo Horizonte realiza a segunda Bienal do Automóvel</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/12/belo-horizonte-realiza-a-segunda-bienal-do-automovel/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/12/belo-horizonte-realiza-a-segunda-bienal-do-automovel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[atrações]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[automovel]]></category>
		<category><![CDATA[ayrton]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[belo]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[bienal]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[concessionarias]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gameleira]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[povo]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[senna]]></category>
		<category><![CDATA[shows]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores eventos do setor automobilístico do país, a Bienal do Automóvel 2009 está na sua 2ª edição com uma expectativa ainda melhor que a primeira. De 9 a 13 de dezembro várias empresas do ramo automotivo vão se reunir no Expominas e Parque da Gameleira, entre concessionárias de veículos, montadoras, fabricantes de acessórios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos maiores eventos do setor automobilístico do país, a Bienal do Automóvel 2009 está na sua 2ª edição com uma expectativa ainda melhor que a primeira. De 9 a 13 de dezembro várias empresas do ramo automotivo vão se reunir no Expominas e Parque da Gameleira, entre concessionárias de veículos, montadoras, fabricantes de acessórios e muito mais. O público vai poder conferir diversas atrações como exposição de carros e motos, de hot hods, de veículos tunados, 4&#215;4 Off Road, exposição do Veteran Car e de outros colecionadores do segmento. Tem ainda shows, pista de kart para crianças e adultos, exibições de free style, dirt bike e trial, além da presença do Instituto Ayrton Senna.</p>
<p>A Bienal do Automóvel irá apresentar as mais variadas novidades do mundo sobre rodas, e são esperados mais de 150 mil visitantes durante a feira.<br />
No local haverá praças de alimentação com bares temáticos e completa infra-estrutura para receber bem os convidados, assim como o povo mineiro gosta. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, ressalta a importância da Bienal para a cidade. &#8220;Belo Horizonte está de parabéns por sediar um evento deste porte, reforçando sua posição de destaque no setor automotivo e consolidando sua vocação para o turismo de negócios. Com a Bienal, Belo Horizonte ganha com a geração de empregos, fluxo de turistas e visibilidade&#8221;, afirma. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/12/belo-horizonte-realiza-a-segunda-bienal-do-automovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil no escuro! Apagou foi tudo!</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/11/brasil-no-escuro-apagou-foi-tudo/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/11/brasil-no-escuro-apagou-foi-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[afetado]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[apagou]]></category>
		<category><![CDATA[assunto]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[coletadas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eletrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[falha]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[furnas]]></category>
		<category><![CDATA[hidro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[itaipu]]></category>
		<category><![CDATA[linhas]]></category>
		<category><![CDATA[paraguaio]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[piada]]></category>
		<category><![CDATA[piadas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Um apagão atingiu, na noite desta terça-feira (10/11), boa parte do Brasil. O problema ocorreu na hidrelétrica de Itaipu devido a uma falha das linhas abastecidas por Furnas. Com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, a usina binacional de Itaipu fornece 19,3% da energia consumida no Brasil e abastece 87,3% do consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um apagão atingiu, na noite desta terça-feira (10/11), boa parte do Brasil. O problema ocorreu na hidrelétrica de Itaipu devido a uma falha das linhas abastecidas por Furnas. Com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, a usina binacional de Itaipu fornece 19,3% da energia consumida no Brasil e abastece 87,3% do consumo paraguaio.</p>
<p>Aqui em Belo Horizonte, não foi tanto afetado, mas estados com SP e RJ ficaram horas no escuro. E o que não faltou foi é assunto e piada pela internet a fora. Estas frases aqui são do Twitter, e foram coletadas pelo blog <a href="http://diariodorio.com/piadas-sobre-o-apago-de-10-de-novembro/" target="_blank">Diário do Rio de Janeiro</a>.</p>
<p>1. estagiario em itaipu: se apertar esse botao acontece o que?<br />
2. Aposto que o estagiário foi esquentar um hotpocket durante o expediente e puxou o cabo de energia<br />
3. A população brasileira certamente vai crescer bastante daqui 9 meses!<br />
4. O povo do RJ reclamando, mas cadê o Fluminense com a lanterna?<br />
5. Madonna says: JESUS, TURN OFF THE LIGHT!<br />
6. Apagão nada, viral do filme 2012 que estréia sexta<br />
7. A luz voltou no Paraguai. Mas deve ter vindo de contrabando<br />
8. Estão dizendo que o Google comprou Itaipu. Agora energia elétrica, só com convite…<br />
9. No dia seguinte, após uma noite de #apagao, Zé Mayer tirará o dia pra dormir.<br />
10. Uniban declara q a culpa do #apagao foi um curto…e td q é curto, não é bom e deve ser banido.<br />
11. Yo Itaipu, Imma really happy for you and Imma gonna let you finish but California had the best blackout of all time<br />
12. @papodehomem: &#8220;Se você está lendo esse tweet, você é a RESISTÊNCIA&#8221;<br />
13. @arnaldobranco: A lição (de novo) é: um míssil em Itaipu e o Brasil se rende.<br />
14. Estão dizendo que daqui 9 meses teremos um aumento inesperado da população brasileira<br />
15. @efraimfilho: Atenção: Governo vai anunciar redução do IPI da Lanterna, &#8220;Radinho&#8221; de pilha e da própria pilha!!!<br />
16. O apagão em furnas tem explicação: upgrade para Windows<br />
17. @regisandre: Manchete de Amanhã: Itaipú cai antes do Flú</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/11/brasil-no-escuro-apagou-foi-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episódio de 1983 de ‘Os Trapalhões’ mostra uma profecia!</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/09/episodio-de-1983-de-%e2%80%98os-trapalhoes%e2%80%99-mostra-uma-profecia/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/09/episodio-de-1983-de-%e2%80%98os-trapalhoes%e2%80%99-mostra-uma-profecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[anos]]></category>
		<category><![CDATA[apresentado]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[dede]]></category>
		<category><![CDATA[didi]]></category>
		<category><![CDATA[entender]]></category>
		<category><![CDATA[episodeo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[mussum]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[previsão]]></category>
		<category><![CDATA[profecia]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>
		<category><![CDATA[seriado]]></category>
		<category><![CDATA[trapalhadas]]></category>
		<category><![CDATA[trapalhões]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zacarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Aposto que todos conhecem “Os Trapalhões”, aquele antigo seriado da TV brasileira que mostrava as trapalhadas de quatro amigos: Didi, Dede, Mussum e Zacarias. Um episódio de 1983, faz uma profecia, ou seja, uma previsão do futuro dos própios Trapalhões, pois este quadro apresentado por Chico Anysio mostra como eles estariam em 2008 – 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aposto que todos conhecem “Os Trapalhões”, aquele antigo seriado da TV brasileira que mostrava as trapalhadas de quatro amigos: Didi, Dede, Mussum e Zacarias. Um episódio de 1983, faz uma profecia, ou seja, uma previsão do futuro dos própios Trapalhões, pois este quadro apresentado por Chico Anysio mostra como eles estariam em 2008 – 25 anos depois. E o pior: eles acertaram! E tem um vídeo do YouTube, que mostra esse episódio de 1983, e está no fim deste post.</p>
<p><a href="http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI3955524-EI12993,00-Episodio+de+mostrou+como+Os+Trapalhoes+estariam+em.html" target="_blank">Veja esta matéria do Portal Terra</a>, para entender melhor:</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://img42.imageshack.us/img42/2616/tapaioes.jpg" alt="" /></p>
<p>Agora veja o vídeo abaixo, e surpreenda-se!</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lOtuHZ51hOE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/lOtuHZ51hOE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Coincidência, ou não? Deixe seu comentário&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/09/episodio-de-1983-de-%e2%80%98os-trapalhoes%e2%80%99-mostra-uma-profecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wal-Mart altera seu logotipo após 20 anos</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/07/wal-mart-altera-seu-logotipo-apos-20-anos/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/07/wal-mart-altera-seu-logotipo-apos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[altera]]></category>
		<category><![CDATA[anos]]></category>
		<category><![CDATA[arredondado]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[breve]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[clean]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[desenhado]]></category>
		<category><![CDATA[estrela]]></category>
		<category><![CDATA[fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[mart]]></category>
		<category><![CDATA[moderna]]></category>
		<category><![CDATA[muda]]></category>
		<category><![CDATA[nomes]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[provavelmente]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[suaves]]></category>
		<category><![CDATA[tipologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejista]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[wal]]></category>
		<category><![CDATA[wal-mart]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[E o maior varejista do mundo, o Wal-Mart muda a sua logomarca depois de 20 anos! Sai o azul escuro, a fonte em caixa alta e a estrela separando os nomes, e entra uma nova tipologia mais moderna e com algumas curvas, um azul mais claro e a estrela (que esta parecendo um sol com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E o maior varejista do mundo, o <a href="http://www.walmart.com" target="_blank">Wal-Mart</a> muda a sua logomarca depois de 20 anos! Sai o azul escuro, a fonte em caixa alta e a estrela separando os nomes, e entra uma nova tipologia mais moderna e com algumas curvas, um azul mais claro e a estrela (que esta parecendo um sol com essa cor laranja), que fica ao lado dos nomes que agora são juntos. O novo logo foi desenhado pela <a href="http://www.lippincott.com/" target="_blank">Lippincott</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://img196.imageshack.us/img196/9530/logozp.png" alt="" /></p>
<p>Ainda não se tem informações de quando o logo chegará ao país, provavelmente dia 22 deste mês, o logo ja entra no site da <a href="http://www.walmart.com.br" target="_blank">Walmart Brasil</a>. Já nas fachadas das lojas, estas serão alteradas em breve e mais em breve ainda aqui no Brasil. Pessoalmente, o logo fico mais “clean”, arredondado e moderno, com cores mais suaves, com isso, o logo não lembra tanto uma loja do varejo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/07/wal-mart-altera-seu-logotipo-apos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centenas de novos domínios diferentes poderão ser criados</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/05/centenas-de-novos-dominios-diferentes-poderao-ser-criados/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/05/centenas-de-novos-dominios-diferentes-poderao-ser-criados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[atualmente]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[caminho]]></category>
		<category><![CDATA[centanas]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[criados]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[edu]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Icann]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[leis]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[novos]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[tlds]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[O Icann tornou mais flexíveis as regras para criar novos domínios, como .love ou .sports, por exemplo. As autoridades reguladoras da internet votaram para diminuir a rigidez sobre as leis acerca de nomes de domínio como .com ou .edu, o que pode abrir caminho para que empresas ou usuários criem um leque de novos endereços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Icann tornou mais flexíveis as regras para criar novos domínios, como .love ou .sports, por exemplo. As autoridades reguladoras da internet votaram para diminuir a rigidez sobre as leis acerca de nomes de domínio como .com ou .edu, o que pode abrir caminho para que empresas ou usuários criem um leque de novos endereços para a rede.</p>
<p>A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) também aprovou medidas que irão permitir que nomes de domínios sejam escritos em alfabetos diferentes, como o árabe ou cirílico.</p>
<p>Nomes de domínio top-level, ou TLDs, referem-se a sufixos de nomes na Internet, como os onipresentes .com, .net e .org, entre outros. Atualmente existem mais de 200 TLDs, que também incluem os códigos de dois caracteres para países usados em sites, como o brasileiro .br.</p>
<p>&#8220;Essa é uma decisão histórica&#8221;, afirmou Peter Dengate Thrush, presidente do conselho da Icann. &#8220;Fará uma grande diferença em como a Internet se apresenta e funciona&#8221;.</p>
<p>Autoridades do Icann afirmaram que algumas questões técnicas para o novo sistema ainda precisam ser solucionadas.</p>
<p>Sob o novo sistema, indivíduos, empresas ou grupos podem inscrever-se para ter qualquer tipo de fonte como nome de domínio. Pode ser um nome qualquer&#8211;.smith&#8211;ou categorizar nomes como .sports ou .perfume. Uma empresa pode ainda mudar seu domínio para refletir sua marca. A Apple.com poderia, por exemplo, se tornar Apple.mac.</p>
<p>Aplicações diretas serão aprovadas rapidamente, afirmaram oficiais. Um processo de revisão poderá ser usado em caso de pontos controversos, como aqueles que infringem marcas registradas existentes, ou que parecem ser muito similares a TLDs existentes.</p>
<p>A Icann adotou as novas regras após reunião em Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/05/centenas-de-novos-dominios-diferentes-poderao-ser-criados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As areias do deserto no GP do Bahrein de Formula 1</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/04/nas-areias-do-deserto-no-gp-do-bahrein-de-formula-1/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/04/nas-areias-do-deserto-no-gp-do-bahrein-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abandonou]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[austrália]]></category>
		<category><![CDATA[bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[brawn]]></category>
		<category><![CDATA[bull]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dobradinha]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[escuderia]]></category>
		<category><![CDATA[estreante]]></category>
		<category><![CDATA[felipe]]></category>
		<category><![CDATA[fernando]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[laren]]></category>
		<category><![CDATA[largada]]></category>
		<category><![CDATA[lewis]]></category>
		<category><![CDATA[luminosidade]]></category>
		<category><![CDATA[malasia]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[metade]]></category>
		<category><![CDATA[nelsinho]]></category>
		<category><![CDATA[piquet]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[pontos]]></category>
		<category><![CDATA[posições]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[primeira]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[relargada]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[rubens]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[sepang]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Em meio as areias do deserto no circuito de Sakhir, o britânico Jenson Button (Brawn GP) venceu o Grande Prêmio (GP) do Bahrein, seu terceiro triunfo em quatro corridas, consolidando a liderança no Campeonato Mundial de Fórmula 1 com 31 pontos, 12 a mais que seu companheiro de escuderia, o brasileiro Rubens Barrichello, que terminou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://img412.imageshack.us/img412/9376/gpf1.jpg" alt="" width="400" height="260" /></p>
<p>Em meio as areias do deserto no circuito de Sakhir, o britânico Jenson Button (Brawn GP) venceu o Grande Prêmio (GP) do Bahrein, seu terceiro triunfo em quatro corridas, consolidando a liderança no Campeonato Mundial de Fórmula 1 com 31 pontos, 12 a mais que seu companheiro de escuderia, o brasileiro Rubens Barrichello, que terminou em quinto. O pódio foi completado pelo alemão Sebastian Vettel (Red Bull), ganhador há uma semana do GP da China, e pelo italiano Jarno Trulli (Toyota), que tinha largado na &#8216;pole position&#8217;.</p>
<p>Entre os favoritos ao título da temporada, o atual campeão Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), foi o quarto colocado, enquanto que o finlandês Kimi Raikkonen foi o sexto, permitindo a Ferrari, no entanto, somar seus primeiros pontos numa temporada até o momento nefasta.</p>
<p>O companheiro de Raikkonen, Felipe Massa, vencedor das duas edições anteriores do GP do Bahrein, teve um péssimo desempenho e terminou em 14º. Massa ainda não pontuou nesta temporada. Os problemas de Massa começaram na largada, quando ficou entre o companheiro finlandês e o conterrâneo Barrichello, e perdeu a asa do seu monoposto após a leve batida de Raikkonen. &#8220;Minha corrida foi decidida na largada, quando fiquei espremido entre Kimi e Rubinho e a asa dianteira quebrou com toque da roda traseira de meu companheiro&#8221;, disse Massa.</p>
<p>A oitava posição ficou com o espanhol Fernando Alonso (Renault), que largou na sétima posição do grid, mas conseguiu um ponto, enquanto seu companheiro Nelsinho Piquet foi o décimo.</p>
<p>As características do circuito de Sakhir parecem ajustar-se muito bem às características dos Brawn GP e Button não desperdiçou a oportunidade. Após ter sido o quarto no sábado, na definição do grid de largada, o britânico começou forte e se mostrou decidido na luta pela vitória. A McLaren parece estar se recuperando e acordando para o campeonato, já a Toyota que estava bem, teve mais uma decepção quando seus dois pilotos não conseguiram manter o primeiro e segundo lugares da largada. A BMW Sauber piorou de situação. Seus dois pilotos, Robert Kubica e Nick Heidfeld, terminaram em 18º e 19º, respectivamente.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://img5.imageshack.us/img5/5050/gpbahreinf1.jpg" alt="" width="400" height="276" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/04/nas-areias-do-deserto-no-gp-do-bahrein-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas vence o Cruzeiro e está na final da Superliga de Vôlei</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/04/minas-vence-o-cruzeiro-e-esta-na-final-da-superliga-de-volei/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/04/minas-vence-o-cruzeiro-e-esta-na-final-da-superliga-de-volei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[belo]]></category>
		<category><![CDATA[Belo-Horizontino]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[clube]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[fila]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[furo]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[jogadores]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[lotada]]></category>
		<category><![CDATA[lugar]]></category>
		<category><![CDATA[masculina]]></category>
		<category><![CDATA[melhores]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[momentos]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[partida]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[quadra]]></category>
		<category><![CDATA[sada]]></category>
		<category><![CDATA[seleção]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[sets]]></category>
		<category><![CDATA[superliga]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[tênis]]></category>
		<category><![CDATA[torcida]]></category>
		<category><![CDATA[vôlei]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Depois de quase ter sido eliminado na última semana, quando estava perdendo a segunda partida da semifinal por 2 sets a 1, o Minas espantou a zebra e venceu o Cruzeiro em casa por 3 sets a 1 (25-19, 22-25, 25-22 e 25-20) e se classificou para a final da Superliga masculina na temporada 2008/09 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://blogdofaug.zip.net/images/13-04-09_175834.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Depois de quase ter sido eliminado na última semana, quando estava perdendo a segunda partida da semifinal por 2 sets a 1, o Minas espantou a zebra e venceu o Cruzeiro em casa por 3 sets a 1 (25-19, 22-25, 25-22 e 25-20) e se classificou para a final da Superliga masculina na temporada 2008/09 em jogo que aconteceu nesta segunda feira (13/04) as 18 horas na Arena do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte.</p>
