<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iarrul.Com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.iarrul.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iarrul.com</link>
	<description>O portal da família brasileira!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 03:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Conheça o &#8220;Google misterioso&#8221; e os resultados muitos estranhos&#8230;</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/11/conheca-o-google-misterioso-que-dar-resultados-muitos-estranhos/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/11/conheca-o-google-misterioso-que-dar-resultados-muitos-estranhos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aleatoridade]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[endereço]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[estou]]></category>
		<category><![CDATA[estranhos]]></category>
		<category><![CDATA[exercício]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[misterioso]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[procurou]]></category>
		<category><![CDATA[proxima]]></category>
		<category><![CDATA[relativo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[sorte]]></category>
		<category><![CDATA[unicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Mystery Google é um estranho Google experimental que dá ao internauta qualquer resultado de outra pessoa. Trata-se, de acordo com o jornal britânico &#8220;The Daily Telegraph&#8221;, do último &#8220;enigma&#8221; relativo à popular ferramentas de busca na internet. O site, cujo endereço é www.mysterygoogle.com, tem o mote de que &#8220;você começa a partir do que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mystery Google é um estranho Google experimental que dá ao internauta qualquer resultado de outra pessoa. Trata-se, de acordo com o jornal britânico &#8220;The Daily Telegraph&#8221;, do último &#8220;enigma&#8221; relativo à popular ferramentas de busca na internet. O site, cujo endereço é <a href="http://www.mysterygoogle.com" target="_blank">www.mysterygoogle.com</a>, tem o mote de que &#8220;você começa a partir do que a outra pessoa procurou antes de você&#8221;.</p>
<p>Na prática, isso significa que você começa, para todos os efeitos, com o resultado de uma pesquisa totalmente aleatória. Uma busca por &#8220;Folha&#8221;, por exemplo, levou a &#8220;Fight Club&#8221; (nome em inglês para o filme &#8220;Clube da Luta&#8221;, de 1999). Ao buscar pelos termos &#8220;paz mundial&#8221;, &#8220;gnomicamente&#8221;, a página levou à procura pela marca de bolachas Isabela.</p>
<p>&#8220;Claro, esses resultados são únicos. Na próxima vez, as mesmas buscas podem retornar &#8216;a guerra franco-prussiana&#8217; ou &#8216;receitas de bolo de queijo&#8217;&#8221;, observa o jornal.</p>
<p>Apertando o botão &#8220;Estou com sorte&#8221;, o exercício de aleatoridade é mais intenso do que o usual. Uma busca por &#8220;sapatos&#8221; levou a um game japonês gravado no YouTube.</p>
<p>A aparição da ferramenta vem semanas depois de especulações acerca de logotipos com ovnis nas páginas iniciais do Google &#8211;que a empresa justificou como sendo uma homenagem à obra &#8220;Guerra dos Mundos&#8221;, de H.G. Wells (1866 &#8211; 1946).</p>
<p>Não está claro, entretanto, se a ferramenta é oficialmente correlata às buscas oficiais do Google. A empresa ainda não se manifestou a respeito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/11/conheca-o-google-misterioso-que-dar-resultados-muitos-estranhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lidera as Buscas no Brasil. Alguém vai alcançá-lo?</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/10/google-lidera-as-buscas-no-brasil-alguem-vai-alcanca-lo/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/10/google-lidera-as-buscas-no-brasil-alguem-vai-alcanca-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ano]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[outubro]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[portais]]></category>
		<category><![CDATA[realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[serach]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>
		<category><![CDATA[setores]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[trafego]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[O buscador Google registrou 95,37% de todas as buscas realizadas pela internet nas últimas quatro semanas, segundo dados divulgados pela consultoria Serasa Experian Hitwise. O estudo colheu informações sobre a interação de 90 mil pessoas em 60 mil sites no Brasil em setembro e foi finalizado em 3 de outubro. Os buscadores Yahoo! Search, Bing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O buscador Google registrou 95,37% de todas as buscas realizadas pela internet nas últimas quatro semanas, segundo dados divulgados pela consultoria Serasa Experian Hitwise.</p>
<p>O estudo colheu informações sobre a interação de 90 mil pessoas em 60 mil sites no Brasil em setembro e foi finalizado em 3 de outubro.</p>
<p>Os buscadores Yahoo! Search, Bing e Ask.com receberam apenas 1,86%, 1,69% e 0,23% das visitas, respectivamente.</p>
<p>Listados na ferramenta de análise de sites de busca do Hitwise, os 37 sites de busca restantes foram responsáveis por 0,8% das procuras realizadas no Brasil.</p>
<p>Além de se consolidar como a maior ferramenta de busca no país, o Google detém também o maior número de trafego &#8211; 38,48% – de usuários que desejam navegar por sites de alguns setores como Portais, Entretenimento e Esportes. Os três segmentos juntos tiveram um aumento de 27,3% na comparação entre abril de 2009 e setembro do mesmo ano.</p>
<p>Na soma do Google com os demais sites de busca esse tráfego passa para 42,61%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/10/google-lidera-as-buscas-no-brasil-alguem-vai-alcanca-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A batalha acirrada entre buscadores: Google Vs Bing</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/09/a-batalha-acirrada-entre-buscadores-google-vs-bing/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/09/a-batalha-acirrada-entre-buscadores-google-vs-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 05:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analista]]></category>
		<category><![CDATA[arabes]]></category>
		<category><![CDATA[batalha]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[porque]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[superar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Google controla 67,5 por cento de toda quota de mercado de busca no mundo inteiro, segundo a comScore. Isso é um ponto mais alto e acima de 67,1 por cento em junho. Um analista avalia que o domínio global do Google, será quase impossível para a Bing da Microsoft superar. As estatísticas da comScore, secundada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google controla 67,5 por cento de toda quota de mercado de busca no mundo inteiro, segundo a comScore. Isso é um ponto mais alto e acima de 67,1 por cento em junho. Um analista avalia que o domínio global do Google, será quase impossível para a Bing da Microsoft superar.</p>
<p>As estatísticas da comScore, secundada o analista da Piper Jaffray, Gene Munster, são notáveis, mas a grande questão é que o Google está dominando vários países. Munster Bing acrescenta que a Microsoft tem tido pouco impacto global e provavelmente não vai dominar outros países a não ser o EUA. Eis o porquê:</p>
<p>“Embora reconheçamos a intenção da Microsoft para lutar uma batalha longa, notamos que partes que o Bing está ganhando é susceptível e é significativamente mais difícil no mundo todo contra o Google do que nos Estados Unidos, há vários países em busca de um única conduta de línguas nativas que precisam de tecnologia adaptada (especificamente a China e a Rússia, onde o Google não é líder). Em segundo lugar, o Google tem grandes centros de dados globais que permitam muitas das vezes ser mais rápido do pedido de resposta, como uma das competências principais do Google é a velocidade. Em terceiro lugar, o Google tem uma presença local em mercados mais importantes do mundo e funcionários focados em pesquisa e enquanto a Microsoft provavelmente não tem uma presença nesses países, nós não acreditamos que eles têm a busca focada em cada um dos países do mundo.”</p>
<p>Em outras palavras, você precisa de centros de dados nestes mercados emergentes. Neste contexto, a jogada do Yahoo em países árabes, um dos poucos mercados emergentes relativamente inexplorado, faz muito sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/09/a-batalha-acirrada-entre-buscadores-google-vs-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder da internet e de seus internautas!</title>
		<link>http://www.iarrul.com/2009/08/o-poder-da-internet-e-de-seus-internautas/</link>
		<comments>http://www.iarrul.com/2009/08/o-poder-da-internet-e-de-seus-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[boato]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[declara]]></category>
		<category><![CDATA[dedução]]></category>
		<category><![CDATA[depositado]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[espalhou]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[obrigar]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iarrul.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Todos conhecem a campanha realizada pela Rede Globo de Televisão e pela Unesco, chamada Criança Esperança, certo? E algo a mais nesta campanha, mostra o quanto é poderosa essa imensa rede mundial de computadores, chamada internet. Mas claro, a internet não é nada sem os seus inúmeros usuários, os popularmente chamados “internautas”. E quando estes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos conhecem a campanha realizada pela Rede Globo de Televisão e pela Unesco, chamada Criança Esperança, certo? E algo a mais nesta campanha, mostra o quanto é poderosa essa imensa rede mundial de computadores, chamada internet. Mas claro, a internet não é nada sem os seus inúmeros usuários, os popularmente chamados “internautas”. E quando estes se juntam em algo, formando uma enorme corrente, não há nada que segure, nem a tão poderosa Rede Globo.</p>
<p>Em 2006 começaram a surgir boatos a respeito do Criança Esperança, especulações sobre a campanha já vem de muito tempo, mas com a internet a favor, a “informação” se alastrou fortemente no Brasil, através dos e-mails. E o que continha esse e-mail? Dentre outros assuntos da mensagem, algo era bem relevante a respeito do imposto de renda anual que a empresa declara, ou seja, na declaração de imposto de renda, a Rede Globo declara que faz uma “doação” para a Unesco, mas essa doação é feita com o dinheiro das ligações do público. Com isso a empresa tem uma enorme dedução no imposto de renda do governo.</p>
<p>O assunto é velho e em vários lugares esse boato já foi declarado mentira. Mas o fato é que a partir dessa corrente que se espalhou, a Globo passou, a&#8230; digamos “obrigar” todos que divulgam a campanha a dizer: “seu dinheiro é depositado diretamente na conta da Unesco, por isso não possuí dedução fiscal”, com isso temos um grande exemplo de que utilizando a internet, podemos mudar muita coisa, até mesmo coisas pequenas ou simples.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iarrul.com/2009/08/o-poder-da-internet-e-de-seus-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
